PRODUCTS

林普最新推出的VOA單模、MOA多模模塊是基于F1200/F1200T光多用測試平臺設計的高精度光連續可調衰減器系列。光衰減模塊需配合F1200/F1200T機框進行使用,可在PC機進行編程式控制,亦可通過web網頁進行訪問控制。VOA是連續可調光衰單模衰減器的統稱,MOA是連續可調光衰多模衰減器的統稱。單、多模系列的光衰均使用MEMS電子式控制器,衰減速度快,重復性好。針對全天候生產而設計,只需進行少量維護工作,穩定時間短,可優化,可用于自動化測試。
基于MEMS可調光衰減器
按指定的衰減值對輸入光施加衰減并輸出
寬動態范圍:高至60dB
線性度好:±0.1dB
支持衰減鎖定和輸出光功率鎖定2種模式
使用壽命長
調節速度快
項目 | 單位 | 技術參數 | |||
ONU測試 | 光模塊測試 | ||||
通道數量 | - | 1/2 | |||
波長范圍 | nm | 1270/1310/1490/1550/1577 | 1250 ~ 1650 | 850+/-40 | |
最大衰減 | dB | 60 | 40 | 60 | 35 |
最小保證輸出光功率 | dBm | -60 | -60 | -60 | -40 |
典型插入損耗 | dB | 1.6 | 1.5 | 2 | 1 |
最大插入損耗 | dB | 2.5 | 2 | 2.8 | 1.8 |
差分光功率監控 | - | 帶 | 帶 | 帶 | 輸出監控 |
衰減線性度 | dB | ±0.1 | ±0.2 | ||
衰減重復性 | dB | ±0.1 | |||
衰減設置分辨率 | dB | 0.005 | 0.1 | ||
光功率監控線性度 | - | 0.05dB±200pW | 0.03d±5pW | ±0.03dB±5pW | ±0.03dB±5pW |
光功率設置重復性 | - | ±0.05dB±200pW | ±0.03dB±5pW | ±0.03dB±5pW | ±0.03dB±5pW |
光功率設置分辨率 | dB | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
最大輸入光功率 | dBm | 21 | 21 | 21 | 23 |
回波損耗 | dB | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥30 |
典型衰減生效時間 | ms | 250 | 300 | ||
耐受能力 | 次 | ≥10億 | - | ||
光纖類型 | um | 9/125 | 50/125 | ||
連接器類型 | - | FC[2] | |||
工作溫度 | °C | 5 ~ 40 | |||
存儲溫度 | °C | -30 ~ 60 | |||
濕度要求 | - | 15% ~ 80% 相對濕度、非凝露 | |||
VOA推薦使用場景:單模有源光模塊指標測試
MOA推薦使用場景:多模有源光模塊指標測